
Most booked
Eight trips we fly most often. Choose one and the booking form below fills itself in. Prices are one way for the whole aircraft.
Book a flat-rate trip
How flat rates work
Each price is for the aircraft, not a seat, flown one way between Port Angeles and the destination. Bring up to three in the Cessna 172 or five in the Cessna 206, bags included within the aircraft's limits.
Short meeting or returning home within a few hours? Call us at +1 (360) 452-6226 for a custom quote.
Trips that do not start or end at Port Angeles, groups over five, cargo-heavy loads and the Cirrus SR22 and Phenom 100 are quoted for the trip. The charter quote form takes any itinerary.
Traveling alone? A SoundPass seat may cost less: seats from $195, with a membership from $25 a month.
All flat-rate destinations
Every destination we price at a flat rate. Click a name to load it into the booking form. Prices are one way for the whole aircraft, effective September 2026.
| Destination | Airport | Cessna 172 | Cessna 206 | About |
|---|---|---|---|---|
| San Juan Islands | ||||
| FHR | $320 | $465 | 30 min | |
| WA09 | $385 | $515 | 30 min | |
| ORS | $370 | $500 | 35 min | |
| S31 | $340 | $500 | 30 min | |
| Olympic Peninsula | ||||
| 0S9 | $275 | $400 | 30 min | |
| 11S | $450 | $555 | 30 min | |
| S18 | $340 | $450 | 35 min | |
| UIL | $335 | $450 | 35 min | |
| W04 | $930 | $1,160 | 50 min | |
| 14S | $930 | $1,160 | 55 min | |
| HQM | $930 | $1,160 | 50 min | |
| Puget Sound | ||||
| BFI | $595 | $795 | 45 min | |
| SEA | $655 | $820 | 45 min | |
| RNT | $575 | $755 | 45 min | |
| PAE | $495 | $605 | 40 min | |
| BLI | $495 | $710 | 45 min | |
| 74S | $370 | $500 | 35 min | |
| OKH | $340 | $450 | 30 min | |
| BVS | $430 | $615 | 40 min | |
| AWO | $430 | $550 | 40 min | |
| 38W | $620 | $805 | 50 min | |
| PWT | $465 | $605 | 40 min | |
| TIW | $575 | $755 | 45 min | |
| 2S1 | $525 | $710 | 45 min | |
| S50 | $585 | $805 | 50 min | |
| OLM | $680 | $905 | 50 min | |
| SHN | $555 | $755 | 45 min | |
| CLS | $745 | $890 | 1 hr | |
| Washington, inland | ||||
| EAT | $1,055 | $1,360 | 1 hr 25 min | |
| ELN | $930 | $1,160 | 1 hr 25 min | |
| YKM | $1,210 | $1,510 | 1 hr 30 min | |
| MWH | $1,240 | $1,610 | 1 hr 45 min | |
| EPH | $1,240 | $1,560 | 1 hr 40 min | |
| PSC | $1,395 | $1,765 | 2 hr | |
| ALW | $1,610 | $2,115 | 2 hr 20 min | |
| GEG | $1,860 | $2,405 | 2 hr 15 min | |
| KLS | $990 | $1,260 | 1 hr 15 min | |
| Oregon and beyond | ||||
| PDX | $1,330 | $1,655 | 1 hr 35 min | |
| VUO | $1,240 | $1,665 | 1 hr 30 min | |
| AST | $1,175 | $1,460 | 1 hr 15 min | |
| TMK | $1,395 | $1,915 | 1 hr 35 min | |
| SLE | $1,395 | $1,765 | 1 hr 50 min | |
| CVO | $1,675 | $2,115 | 2 hr 5 min | |
| EUG | $1,860 | $2,405 | 2 hr 15 min | |
| DLS | $1,550 | $1,965 | 1 hr 45 min | |
| HRI | $1,675 | $2,115 | 2 hr 5 min | |
| OTH | — | $2,770 | 2 hr 15 min | |
| MFR | — | $3,025 | 2 hr 40 min | |
| BOI | — | $3,780 | 3 hr 5 min | |
| MSO | — | $3,430 | 2 hr 55 min | |
| British Columbia | ||||
| CYYJ | $610 | $780 | 30 min | |
| CYVR | $940 | $1,135 | 50 min | |
| CZBB | $770 | $910 | 45 min | |
| CYXX | $920 | $1,160 | 50 min | |
| CYCD | $710 | $890 | 45 min | |
| CYBL | $1,040 | $1,360 | 1 hr 20 min | |
| CYAZ | $1,030 | $1,275 | 1 hr 10 min | |
| CBS8 | $1,030 | $1,200 | 1 hr | |
| CYPW | $1,030 | $1,200 | 1 hr 10 min | |
| CAP3 | $870 | $1,110 | 55 min | |
| CYSE | $950 | $1,275 | 1 hr 5 min | |
| CYLW | $1,570 | $1,910 | 1 hr 55 min | |
| CYZT | $1,840 | $2,445 | 2 hr 5 min | |
Flat-rate FAQs
bookings@flycitizenair.com
flycitizenair.com
8 am to 5 pm Pacific, seven days a week
Follow us @flycitizenair
1402 Fairchild Airport Rd, Port Angeles, WA 98363